ローン・クレジットについて
LOAN
外壁塗装の費用を支払いについて、こんな悩みをお持ちではありませんか?
「外壁塗装の費用を支払うタイミングが分からない…」
「外壁塗装の費用は、どんな支払い方法があるの?」
- ❶「施工後に一括支払い」
- ❷「施工前に1回、施工完了後に1回」
- ❸「施工前に一括支払い」
現金
現金でのお払いのお客様には特別なサービスメニューもご用意しております。
スタッフまでお気軽にお尋ねください。
提携ローン
分割払いのお取り扱い条件
金利手数料
※お客様手数料は長期プライムレートと連動しており、 変動時期は3か月毎といたします。 ※但し、契約成立後は支払途中での金利変更はありません。
分割払い回数
※月々の元本支払額5,000円以上での設定となります。 お支払い回数はご都合に合わせて柔軟にご対応します。お気軽にご相談ください。
一部繰り上げ返済、全額繰り上げ返済が可能です。
団体信用保険付 0円
ボーナス1回払い(スキップ払い)がご利用いただけます。
分割払いシミュレーション
実質年率2.85%の場合
(毎月の返済額目安)
(消費税込)
期間 差引金額 | 1年(12回) | 3年(36回) | 5年(60回) | 7年(84回) | 8年(96回) | 10年(120回) | 12年(144回) | 14年(168回) | 15年(180回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80万円(お支払総額) | 67,700円(812,403円) | 23,200円(835,636円) | 14,300円(859,301円) | 10,500円(883,398円) | 9,300円(895,608円) | 7,600円(920,350円) | 6,500円(945,522円) | 5,700円(971,122円) | 5,400円(984,082円) |
100万円(お支払総額) | 84,600円(1,015,504円) | 29,000円(1,044,545円) | 17,900円(1,074,126円) | 13,100円(1,104,247円) | 11,600円(1,119,510円) | 9,500円(1,150,438円) | 8,200円(1,181,903円) | 7,200円(1,213,903円) | 6,800円(1,230,102円) |
120万円(お支払総額) | 101,500円(1,218,605円) | 34,800円(1,253,454円) | 21,400円(1,288,951円) | 15,700円(1,325,097円) | 13,900円(1,343,412円) | 11,500円(1,380,526円) | 9,800円(1,418,284円) | 8,600円(1,456,683円) | 8,200円(1,476,123円) |
150万円(お支払総額) | 126,900円(1,523,256円) | 43,500円(1,566,818円) | 26,800円(1,611,189円) | 19,700円(1,656,371円) | 17,400円(1,679,265円) | 14,300円(1,725,657円) | 12,300円(1,772,855円) | 10,800円(1,820,854円) | 10,200円(1,845,153円) |
180万円(お支払総額) | 152,300円(1,827,908円) | 52,200円(1,880,181円) | 32,200円(1,933,427円) | 23,600円(1,987,645円) | 20,900円(2,015,118円) | 17,200円(2,070,789円) | 14,700円(2,127,426円) | 13,000円(2,185,025円) | 12,300円(2,214,184円) |
200万円(お支払総額) | 169,200円(2,031,009円) | 58,000円(2,089,090円) | 35,800円(2,148,253円) | 26,200円(2,208,495円) | 23,300円(2,239,020円) | 19,100円(2,300,877円) | 16,400円(2,363,807円) | 14,400円(2,427,806円) | 13,600円(2,460,205円) |
300万円(お支払総額) | 253,800円(3,046,513円) | 87,000円(3,133,636円) | 53,700円(3,222,379円) | 39,400円(3,312,742円) | 34,900円(3,358,530円) | 28,700円(3,451,315円) | 24,600円(3,545,710円) | 21,600円(3,641,709円) | 20,500円(3,690,307円) |
※上記金額はあくまでも目安となります。その他のローン内容についてはお気軽に弊社窓口までお問い合わせください ※第1回目の金額は販売店へお問い合わせください。
銀行ローン
- ❶資金用途
- ❷金利
- ❸借入可能額
- ❹返済期間
住宅ローン | リフォームローン | |
---|---|---|
資金用途 | ・住宅購入費用 ・住宅購入費用+リフォーム費用 | リフォーム費用 |
金利 | 年0.398%(変動金利) | 年2.475%~4.475%(変動金利) |
借入可能額 | 500万円~1億円 | 10~1,000万円 |
返済期間 | 1年~35年 | 1年~10年 |
団信 | ○ | – |
担保 | ○ | – |
審査 | 1ヵ月半程度 | 2週間程度 |
弊社では借り換えのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
PICKUP ピックアップメニュー
迷ったら聞いてみよう!
相談診断お見積り無料
0120-939-504受付/9:00~17:00(日曜日定休)