ローン・クレジットについて
LOAN
外壁塗装の費用を支払いについて、こんな悩みをお持ちではありませんか?
「外壁塗装の費用を支払うタイミングが分からない…」
「外壁塗装の費用は、どんな支払い方法があるの?」
- ❶「施工後に一括支払い」
- ❷「施工前に1回、施工完了後に1回」
- ❸「施工前に一括支払い」
現金
現金でのお払いのお客様には特別なサービスメニューもご用意しております。
スタッフまでお気軽にお尋ねください。
提携ローン
分割払いのお取り扱い条件
金利手数料
※お客様手数料は長期プライムレートと連動しており、 変動時期は3か月毎といたします。 ※但し、契約成立後は支払途中での金利変更はありません。
分割払い回数
※月々の元本支払額5,000円以上での設定となります。 お支払い回数はご都合に合わせて柔軟にご対応します。お気軽にご相談ください。
一部繰り上げ返済、全額繰り上げ返済が可能です。
団体信用保険付 0円
ボーナス1回払い(スキップ払い)がご利用いただけます。
分割払いシミュレーション
実質年率3.2%の場合
(毎月の返済額目安)
(消費税込)
期間 差引金額 | 1年(12回) | 3年(36回) | 5年(60回) | 7年(84回) | 8年(96回) | 10年(120回) | 12年(144回) | 14年(168回) | 15年(180回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80万円(お支払総額) | 67,800円(813,934円) | 23,300円(840,079円) | 14,400円(866,769円) | 10,600円(894,004円) | 9,400円(907,824円) | 7,700円(935,872円) | 6,600円(964,459円) | 5,900円(993,584円) | 5,600円(1,008,347円) |
100万円(お支払総額) | 84,700円(1,017,417円) | 29,100円(1,050,099円) | 18,000円(1,083,462円) | 13,300円(1,117,505円) | 11,800円(1,134,780円) | 9,700円(1,169,840円) | 8,300円(1,205,574円) | 7,300円(1,241,980円) | 7,000円(1,260,434円) |
120万円(お支払総額) | 101,700円(1,220,901円) | 35,000円(1,260,119円) | 21,600円(1,300,154円) | 15,900円(1,341,006円) | 14,100円(1,361,737円) | 11,600円(1,403,808円) | 10,000円(1,446,689円) | 8,800円(1,490,376円) | 8,400円(1,512,520円) |
150万円(お支払総額) | 127,100円(1,526,126円) | 43,700円(1,575,149円) | 27,000円(1,625,193円) | 19,900円(1,676,257円) | 17,700円(1,702,171円) | 14,600円(1,754,760円) | 12,500円(1,808,361円) | 11,000円(1,862,970円) | 10,500円(1,890,651円) |
180万円(お支払総額) | 152,600円(1,831,352円) | 52,500円(1,890,179円) | 32,500円(1,950,232円) | 23,900円(2,011,509円) | 21,200円(2,042,605円) | 17,500円(2,105,712円) | 15,000円(2,170,033円) | 13,300円(2,235,564円) | 12,600円(2,268,781円) |
200万円(お支払総額) | 169,500円(2,034,835円) | 58,300円(2,100,199円) | 36,100円(2,166,924円) | 26,600円(2,235,010円) | 23,600円(2,269,561円) | 19,400円(2,339,680円) | 16,700円(2,411,148円) | 14,700円(2,483,960円) | 14,000円(2,520,868円) |
300万円(お支払総額) | 254,300円(3,052,253円) | 87,500円(3,150,298円) | 54,100円(3,250,386円) | 39,900円(3,352,515円) | 35,400円(3,404,342円) | 29,200円(3,509,520円) | 25,100円(3,616,723円) | 22,100円(3,725,941円) | 21,000円(3,781,302円) |
※上記金額はあくまでも目安となります。その他のローン内容についてはお気軽に弊社窓口までお問い合わせください ※第1回目の金額は販売店へお問い合わせください。
銀行ローン
- ❶資金用途
- ❷金利
- ❸借入可能額
- ❹返済期間
住宅ローン | リフォームローン | |
---|---|---|
資金用途 | ・住宅購入費用 ・住宅購入費用+リフォーム費用 | リフォーム費用 |
金利 | 年0.398%(変動金利) | 年2.475%~4.475%(変動金利) |
借入可能額 | 500万円~1億円 | 10~1,000万円 |
返済期間 | 1年~35年 | 1年~10年 |
団信 | ○ | – |
担保 | ○ | – |
審査 | 1ヵ月半程度 | 2週間程度 |
弊社では借り換えのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
PICKUP ピックアップメニュー
迷ったら聞いてみよう!
相談診断お見積り無料
0120-939-504受付/9:00~17:00(日曜日定休)